Prodotto
9,78 €
Tipo filtro: Filtro particellare;
Lunghezza [mm]: 285;
Larghezza [mm]: 175;
Altezza [mm]: 30;
Barcode: 5050026345581;
Stato: Normale;
Data stato: 09/11/2022;
Disponibile su ordinazione
Descrizione
Descrizione
Tipo filtro: Filtro particellare; Lunghezza [mm]: 285; Larghezza [mm]: 175; Altezza [mm]: 30; Barcode: 5050026345581; Stato: Normale; Data stato: 09/11/2022;
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201612 | 5FS (EP6C) | 120 | 88 | 1598 | ||
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200911 | 0 | 8FP (EP3C) | 95 | 70 | 1397 | ||
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200911 | 201612 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 115 | 1598 | ||
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200911 | 0 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 92 | 68 | 1560 | ||
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200911 | 0 | 9HR (DV6C) | 112 | 82 | 1560 | ||
CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200911 | 0 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 150 | 110 | 1997 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200305 | 200509 | NFU (TU5JP4) | 110 | 81 | 1587 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200804 | 201410 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 408 | 1.6 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201002 | 0 | 109 | 80 | 1598 | |||
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201104 | 201507 | 5FS (EP6C) | 120 | 88 | 1598 | ||
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201104 | 201507 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 115 | 1598 | ||
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201104 | 201507 | 5FU (EP6DTX) | 200 | 147 | 1598 | ||
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201104 | 201507 | 9HR (DV6C) | 112 | 82 | 1560 | ||
CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201104 | 201507 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2.0 HDi 165 – MPV / Space wagon | Diesel | 201009 | 201308 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201010 | 201412 | EP6CDTX | 200 | 147 | 1598 | ||
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 – MPV / Space wagon | Diesel | 201005 | 0 | 9HR (DV6C) | 112 | 82 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200911 | 201410 | 9HP (DV6DTED) | 92 | 68 | 1560 | ||
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201109 | 0 | 5FS (EP6C) | 120 | 88 | 1598 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200307 | 201102 | 8HZ (DV4TD) | 70 | 52 | 1398 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200008 | 200711 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200008 | 200506 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200008 | 200703 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200008 | 200703 | RHS (DW10ATED) | 107 | 79 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200008 | 200309 | KFW (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200202 | 0 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 60 | 44 | 1124 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200202 | 0 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 68 | 50 | 1398 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200202 | 0 | KFV (TU3JP) | 73 | 54 | 1360 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200202 | 201008 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200202 | 0 | 8HY (DV4TED4) | 90 | 66 | 1398 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200110 | 200506 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 68 | 50 | 1398 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200203 | 200804 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200203 | 200506 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200804 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200912 | RHS (DW10ATED) | 107 | 79 | 1997 | ||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200305 | 0 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200305 | 0 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 73 | 54 | 1360 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200309 | 201209 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 60 | 44 | 1124 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200309 | 200912 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 73 | 54 | 1360 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200307 | 201010 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200307 | 200912 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 68 | 50 | 1398 | ||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200310 | 200506 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200310 | 200904 | RFK (EW10J4S) | 177 | 130 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200310 | 200711 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200312 | 0 | KFU (ET3J4) | 88 | 65 | 1360 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200311 | 200707 | KFU (ET3J4) | 88 | 65 | 1360 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200203 | 200804 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200804 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200311 | 200707 | KFU (ET3J4) | 88 | 65 | 1360 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200402 | 200903 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200311 | 200707 | KFU (ET3J4) | 88 | 65 | 1360 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200203 | 200506 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 – Station wagon | Diesel | 200311 | 200712 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 – Station wagon | Diesel | 200402 | 200804 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 – Station wagon | Diesel | 200402 | 200804 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 – Station wagon | Diesel | 200402 | 200804 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi – Cabriolet | Diesel | 200404 | 0 | 8HX (DV4TD) | 68 | 50 | 1398 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi – Station wagon | Diesel | 200203 | 200506 | 8HZ (DV4TD) | 68 | 50 | 1398 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200411 | 201107 | KFU (ET3J4) | 88 | 65 | 1360 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200411 | 201107 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200707 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200411 | 201107 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200411 | 201107 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200411 | 201107 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200411 | 201107 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.4 16V – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200411 | 201107 | KFU (ET3J4) | 88 | 65 | 1360 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 16V – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200411 | 201107 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 16V – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200707 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 16V – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200411 | 201012 | RFK (EW10J4S) | 177 | 130 | 1997 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi – Coupé | Diesel | 200411 | 201107 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi – Coupé | Diesel | 200411 | 201107 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi – Coupé | Diesel | 200411 | 201012 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200504 | 0 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 75 | 54 | 1360 | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200504 | 0 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200504 | 0 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 68 | 50 | 1398 | ||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200303 | 200904 | NFU (TU5JP4) | 110 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200410 | 200912 | NFS (TU5JP4S) | 122 | 90 | 1587 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200711 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200804 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200804 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200412 | 200904 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200506 | 200804 | RFK (EW10J4S) | 177 | 130 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200506 | 200711 | RFK (EW10J4S) | 177 | 130 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 – Cabriolet | Diesel | 200506 | 200904 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200510 | 0 | KFU (ET3J4) | 88 | 65 | 1360 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200509 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200912 | RHS (DW10ATED) | 107 | 79 | 1997 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200510 | 0 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200504 | 200903 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200504 | 200804 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200504 | 200912 | KFU (ET3J4) | 90 | 65 | 1360 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200807 | RFK (EW10J4S) | 177 | 130 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200309 | KFW (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200309 | KFW (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200202 | 201011 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 73 | 54 | 1360 | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200706 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 8FS (EP3), EP3 | 95 | 70 | 1397 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 120 | 88 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 5FX (EP6DT) | 150 | 110 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200709 | 201410 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200709 | 201410 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200709 | 201410 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200504 | 200804 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200505 | 0 | 8HX (DV4TD) | 75 | 55 | 1398 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200803 | 201410 | 5FY (EP6DTS) | 174 | 128 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 8FS (EP3) | 95 | 70 | 1397 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 120 | 88 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 5FX (EP6DT) | 150 | 110 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200803 | 201410 | 5FY (EP6DTS) | 174 | 128 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200709 | 201410 | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200709 | 201410 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi – Station wagon | Diesel | 200709 | 201212 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200509 | 200912 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200709 | 200807 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 BioFlex – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200709 | 200904 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200709 | 200804 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 BioFlex – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200709 | 200804 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200902 | 0 | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 95 | 70 | 1397 | ||
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200902 | 0 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 120 | 88 | 1598 | ||
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200902 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201412 | 5FX (EP6DT) | 150 | 110 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi – Cabriolet | Diesel | 200904 | 201212 | RHF (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200807 | 201107 | 5FW (EP6) | 120 | 88 | 1598 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200807 | 201107 | 5FX (EP6DT) | 150 | 110 | 1598 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200807 | 201107 | 5FT (EP6DT) | 140 | 103 | 1598 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 VTi 120 – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200807 | 201107 | 5FW (EP6) | 120 | 88 | 1598 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 THP 150 – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200807 | 201107 | 5FX (EP6DT) | 150 | 110 | 1598 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200607 | 201107 | 9HY (DV6TED4) | 116 | 85 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200807 | 201107 | RHF (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi – Coupé | Diesel | 200807 | 201107 | RHF (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 5FT (EP6DT) | 140 | 103 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 Bioflex – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200801 | 201112 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200709 | 201410 | 5FT (EP6DT) | 140 | 103 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi – Station wagon | Diesel | 200709 | 201410 | RHR (DW10BTED4) | 140 | 103 | 1997 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201412 | EP6 | 120 | 88 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi – Cabriolet | Diesel | 200906 | 201412 | 9HR (DV6C) | 112 | 82 | 1560 | ||
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200902 | 0 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201003 | 201512 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 115 | 1598 | ||
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201006 | 201512 | EP6CDTX | 200 | 147 | 1598 | ||
PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi – Coupé | Diesel | 201003 | 201512 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
CITROËN | C4 I Tre volumi | 1.6 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200607 | 201107 | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 1587 | ||
CITROËN | C4 I Tre volumi | 2.0 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200607 | 201107 | RFJ (EW10A) | 140 | 103 | 1997 | ||
CITROËN | C4 I Tre volumi | 1.6 HDi – Tre volumi | Diesel | 200607 | 201107 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201412 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 115 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201412 | 5FT (EP6DT) | 140 | 103 | 1598 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi – Cabriolet | Diesel | 200904 | 201412 | RHR (DW10BTED4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi – Cabriolet | Diesel | 200906 | 201412 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200912 | 201410 | 8FR (EP3) | 98 | 72 | 1397 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201410 | NFU (TU5JP4) | 112 | 82 | 1587 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi – Station wagon | Diesel | 200906 | 201410 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200912 | 201410 | 8FR (EP3) | 98 | 72 | 1397 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 200910 | 201410 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 115 | 1598 | ||
