Prodotto
10,50 €
Tipo filtro: Cartuccia filtro;
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione;
Altezza [mm]: 113;
Diametro esterno [mm]: 58;
Diametro interno 1 [mm]: 24;
Barcode: 4047024902404;
Stato: Normale;
Data stato: 05/11/2022;
Pacco da: 1;
TradeNumber: P 7125;
Disponibile su ordinazione
Descrizione
Descrizione
Barcode: 4047024902404; Stato: Normale; Data stato: 05/11/2022; Pacco da: 1; TradeNumber: P 7125;
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 101 | 74 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 696, M9T 876 | 125 | 92 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 146 | 107 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201012 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 101 | 74 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201012 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 125 | 92 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201012 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 146 | 107 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201007 | 0 | M9T 670, M9T 690, M9T 692, M9T 870, M9T 890 | 101 | 74 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201007 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | 146 | 107 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 101 | 74 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 876 | 125 | 92 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201005 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 146 | 107 | 2298 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) – MPV / Space wagon | Diesel | 201104 | 0 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 130 | 96 | 1598 | ||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) – MPV / Space wagon | Diesel | 201104 | 0 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 130 | 96 | 1598 | ||
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) – Autobus | Diesel | 201102 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 101 | 74 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) – Autobus | Diesel | 201102 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | 125 | 92 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) – Autobus | Diesel | 201102 | 0 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 146 | 107 | 2298 | ||
NISSAN | DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E), QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 dCi Trazione integrale – SUV | Diesel | 201110 | 201312 | R9M | 130 | 96 | 1598 | ||
NISSAN | DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E), QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 dCi – SUV | Diesel | 201110 | 201312 | R9M | 130 | 96 | 1598 | ||
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 100 – Autobus | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 101 | 74 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Furgonato (X62, X62B) | dCi 100 – Furgonato | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 101 | 74 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 125 – Autobus | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 125 | 92 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Furgonato (X62, X62B) | dCi 125 – Furgonato | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 125 | 92 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 145 – Autobus | Diesel | 201111 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 146 | 107 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Furgonato (X62, X62B) | dCi 145 – Furgonato | Diesel | 201111 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 146 | 107 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Furgonato (X62, X62B) | dCi 125 RWD – Furgonato | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 870, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 125 | 92 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Furgonato (X62, X62B) | dCi 145 RWD – Furgonato | Diesel | 201111 | 201402 | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | 146 | 107 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | dCi 100 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 101 | 74 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | dCi 125 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 125 | 92 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | dCi 125 RWD – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201111 | 201609 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 870, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 125 | 92 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | dCi 145 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201111 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 146 | 107 | 2299 | ||
NISSAN | NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | dCi 145 RWD – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201111 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 146 | 107 | 2299 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201002 | 0 | M9T 690 | 101 | 74 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) – Furgonato | Diesel | 201002 | 0 | M9T 690, M9T 890 | 101 | 74 | 2298 | ||
RENAULT | MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201104 | 201508 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 130 | 96 | 1598 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) – Coupé | Diesel | 201104 | 201508 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 130 | 96 | 1598 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) – Cabriolet | Diesel | 201104 | 0 | R9M 402 | 130 | 96 | 1598 | ||
RENAULT | GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1), MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) – Station wagon | Diesel | 201104 | 0 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 130 | 96 | 1598 | ||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 90 – Autobus | Diesel | 200608 | 0 | M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 – Autobus | Diesel | 200608 | 0 | M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 114 | 84 | 1995 | ||
RENAULT | TRAFIC Furgonato (FL), TRAFIC II Furgonato (FL), TRAFIC II Van (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) – Furgonato | Diesel | 200608 | 0 | M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
RENAULT | TRAFIC Furgonato (FL), TRAFIC II Furgonato (FL), TRAFIC II Van (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) – Furgonato | Diesel | 200608 | 0 | M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 114 | 84 | 1995 | ||
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL), TRAFIC II Rodeo (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200608 | 0 | M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 114 | 84 | 1995 | ||
OPEL | VIVARO A Furgonato (X83) | 2.0 CDTI (F7) – Furgonato | Diesel | 200608 | 201407 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
OPEL | VIVARO A Furgonato (X83) | 2.0 CDTI (F7) – Furgonato | Diesel | 200608 | 201407 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788 | 114 | 84 | 1995 | ||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83), PRIMASTAR Van (X83) | dCi 120 – Autobus | Diesel | 200609 | 0 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 786 | 114 | 84 | 1995 | ||
NISSAN | PRIMASTAR Furgonato (X83) | 2.0 dCi 115 – Furgonato | Diesel | 200609 | 0 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 786 | 114 | 84 | 1995 | ||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83), PRIMASTAR Van (X83) | dCi 90 – Autobus | Diesel | 200609 | 0 | M9R 630, M9R 692, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
NISSAN | PRIMASTAR Furgonato (X83) | 2.0 dCi 90 – Furgonato | Diesel | 200609 | 0 | M9R 630, M9R 692, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
VAUXHALL | VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2.0 CDTI – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200601 | 201407 | M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
VAUXHALL | VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2.0 CDTI – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200608 | 201407 | M9R 630, M9R 780, M9R 788 | 114 | 84 | 1995 | ||
VAUXHALL | VIVARO A Furgonato (X83) | 2.0 CDTI – Furgonato | Diesel | 200608 | 201407 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 788 | 114 | 84 | 1995 | ||
VAUXHALL | VIVARO A Furgonato (X83) | 2.0 CDTI – Furgonato | Diesel | 200601 | 201407 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
VAUXHALL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.0 CDTI – Autobus | Diesel | 200601 | 201407 | M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 90 | 66 | 1995 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) – Furgonato | Diesel | 201002 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 101 | 74 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) – Furgonato | Diesel | 201002 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 678, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880, M9T 882 | 125 | 92 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) – Furgonato | Diesel | 201002 | 0 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 125 | 92 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) – Furgonato | Diesel | 201002 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 146 | 107 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… – Furgonato | Diesel | 201002 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 146 | 107 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,… – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201002 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 101 | 74 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,… – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201002 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880 | 125 | 92 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,… – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201002 | 0 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 125 | 92 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,… – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201002 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 146 | 107 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,… – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201002 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 146 | 107 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 101 | 74 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 690, M9T 692, M9T 870 | 101 | 74 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 876 | 125 | 92 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876 | 125 | 92 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | 146 | 107 | 2298 | ||
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 146 | 107 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 101 | 74 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 896 | 125 | 92 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708, M9T 878, M9T 880 | 146 | 107 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 690, M9T 692, M9T 890, M9T 892 | 101 | 74 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 125 | 92 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201005 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 146 | 107 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876, M9T 890 | 101 | 74 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 690, M9T 692 | 101 | 74 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 125 | 92 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 125 | 92 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 146 | 107 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201005 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 146 | 107 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201301 | 0 | M9T 716, M9T 880 | 150 | 110 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201301 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 896, M9T 898 | 150 | 110 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201301 | 0 | M9T 716, M9T 880 | 150 | 110 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201301 | 0 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 898 | 150 | 110 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201301 | 0 | M9T 716, M9T 880 | 150 | 110 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) – Furgonato | Diesel | 201303 | 0 | M9T 716, M9T 726, M9T 880 | 150 | 110 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Furgonato (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) – Furgonato | Diesel | 201303 | 0 | M9T 896, M9T 898 | 150 | 110 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201303 | 0 | M9T 716, M9T 880 | 150 | 110 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201303 | 0 | M9T 896, M9T 898 | 150 | 110 | 2298 | ||
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) – Autobus | Diesel | 201210 | 0 | M9T 716, M9T 880 | 150 | 110 | 2298 | ||
NISSAN | KICKS II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II Wagon (J11, J11_), ROGUE SPORT II SUV (J11, J11_) | 1.6 dCi – SUV | Diesel | 201311 | 0 | R9M | 130 | 96 | 1598 | ||
NISSAN | KICKS II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II Wagon (J11, J11_), ROGUE SPORT II SUV (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4×4-i – SUV | Diesel | 201311 | 0 | R9M | 130 | 96 | 1598 | ||
RENAULT | TRAFIC III Furgonato (FG_) | 1.6 dCi 90 (FGME) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 408 | 90 | 66 | 1598 | ||
RENAULT | TRAFIC III Furgonato (FG_) | 1.6 dCi 115 (FGMD) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 408 | 116 | 85 | 1598 | ||
RENAULT | TRAFIC III Furgonato (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMB) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 450 | 120 | 88 | 1598 | ||
RENAULT | TRAFIC III Furgonato (FG_) | 1.6 dCi 140 (FGMA) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 450 | 140 | 103 | 1598 | ||
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201405 | 0 | M9T 870 | 110 | 81 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201405 | 0 | M9T 702, M9T 716 | 136 | 100 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) – Autobus | Diesel | 201405 | 0 | M9T 702, M9T 708 | 163 | 120 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | M9T 702 | 163 | 120 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | M9T 700, M9T 710 | 163 | 120 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | M9T 700 | 136 | 100 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | M9T 702, M9T 716 | 136 | 100 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Furgonato (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) – Furgonato | Diesel | 201202 | 0 | M9T 870 | 110 | 81 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201405 | 0 | M9T 870 | 110 | 81 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201405 | 0 | M9T 702, M9T 716 | 136 | 100 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201405 | 0 | M9T 700 | 136 | 100 | 2298 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTi – Autobus | Diesel | 201405 | 0 | R9M 408 | 90 | 66 | 1598 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201405 | 0 | M9T 700 | 163 | 120 | 2298 | ||
OPEL | MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201405 | 0 | M9T 702 | 163 | 120 | 2298 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTi – Autobus | Diesel | 201405 | 0 | R9M 408 | 115 | 85 | 1598 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTi – Autobus | Diesel | 201405 | 0 | R9M 413, R9M 450 | 120 | 88 | 1598 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTi – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 450 | 140 | 103 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) – Autobus | Diesel | 201406 | 201612 | R9M 408, R9M 450 | 116 | 85 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) – Autobus | Diesel | 201406 | 201612 | R9M 408 | 90 | 66 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) – Autobus | Diesel | 201406 | 201912 | R9M 450 | 120 | 88 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) – Autobus | Diesel | 201406 | 201612 | R9M 450 | 140 | 103 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTI (05) – Furgonato | Diesel | 201406 | 201612 | R9M 450 | 140 | 103 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTI (05) – Furgonato | Diesel | 201406 | 201612 | R9M 408 | 90 | 66 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTI (05) – Furgonato | Diesel | 201406 | 201612 | R9M 408, R9M 450 | 116 | 85 | 1598 | ||
OPEL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTI (05) – Furgonato | Diesel | 201406 | 201912 | R9M 450 | 120 | 88 | 1598 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTi – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 408 | 90 | 66 | 1598 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTi – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 408 | 115 | 85 | 1598 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Furgonato (X82) | 1.6 CDTi – Furgonato | Diesel | 201405 | 0 | R9M 413, R9M 450 | 120 | 88 | 1598 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 1.6 CDTi – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201405 | 0 | R9M 408 | 115 | 85 | 1598 | ||
VAUXHALL | VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 1.6 CDTi – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201405 | 0 | R9M 450 | 140 | 103 | 1598 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE C (W205) | C 180 BlueTEC / d (205.036) – Tre volumi | Diesel | 201405 | 201805 | OM 626.951 | 116 | 85 | 1598 | ||
