FILTRO ARIA C4 C3 PEUGEOT 307 PEUGEOT 1007 TIPO MOTORE 9HY 9HZ OE 1444TJ
13,77 €
Tipo filtro: Cartuccia filtro;
Lunghezza [mm]: 316;
Larghezza [mm]: 113;
Altezza [mm]: 59;
Articolo complementare/Info integrativa 2: con prefiltro;
Peso [kg]: 0,20;
per N° OE: 1444.TJ;
1 disponibili (ordinabile)
Descrizione
Descrizione
Tipo filtro: Cartuccia filtro;
Lunghezza [mm]: 316; Larghezza [mm]: 113; Altezza [mm]: 59;
N° OE: 1444.TJ;
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 1.6 HDi 110 – MPV / Space wagon | Diesel | 201009 | 201308 | 9HR (DV6C) | 112 | 82 | 1560 | ||
PEUGEOT | PARTNER Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi 16V – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200901 | 0 | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200202 | 0 | 8HY (DV4TED4) | 90 | 66 | 1398 | ||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200405 | 201112 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200402 | 200903 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 – Station wagon | Diesel | 200311 | 200712 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E), 307 Estate (3E) | 1.6 HDi 110 – Station wagon | Diesel | 200402 | 200804 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 HDi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200405 | 200702 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 – Station wagon | Diesel | 200405 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200411 | 201107 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200411 | 201107 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi – Coupé | Diesel | 200411 | 201107 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi – Coupé | Diesel | 200411 | 201107 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 – Cabriolet | Diesel | 200504 | 200702 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
SUZUKI | AERIO (ER, RH_), BALENO (ER, RH_), LIANA (ER, RH_), LIANA Sedan (ER, RH_) | 1.4 DDiS (RH 414D) – Tre volumi | Diesel | 200404 | 0 | 8HY | 90 | 66 | 1398 | ||
SUZUKI | AERIO 2 volumi /Coda spiovente, LIANA 2 volumi /Coda spiovente | 1.4 DDiS – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200404 | 200712 | 8HY | 90 | 66 | 1398 | ||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200509 | 201112 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200509 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_, BERLINGO MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) – MPV / Space wagon | Diesel | 200507 | 201112 | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 75 | 55 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_, BERLINGO MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) – MPV / Space wagon | Diesel | 200507 | 200805 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200510 | 0 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200504 | 200903 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_), 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200602 | 201310 | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_), 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200602 | 201310 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E), 307 Estate (3E) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200504 | 200804 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER ESCAPADE MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER PATAGONICA / URBANA MPV / Space wagon (5_, G_), RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) | 1.6 HDi 90 – MPV / Space wagon | Diesel | 200508 | 201512 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_), PARTNER FURGON Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_), PARTNER Van (5_, G_), RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 1.6 HDi 90 – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200508 | 201512 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200702 | 201308 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_), BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200507 | 201112 | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 75 | 55 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi – Cabriolet | Diesel | 200702 | 201501 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200610 | 201106 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200706 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200709 | 201410 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200709 | 201410 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 SW (WK_), 207 SW Wagon (WK_) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200706 | 201212 | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 SW (WK_), 207 SW Wagon (WK_) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200706 | 201212 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200504 | 200804 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V – MPV / Space wagon | Diesel | 200804 | 0 | 9HT (DV6BTED4) | 75 | 55 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 – MPV / Space wagon | Diesel | 200804 | 0 | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 – MPV / Space wagon | Diesel | 200804 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 HDi 75 – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200804 | 0 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 75 | 55 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 HDi 90 16V – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200804 | 0 | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 HDi 110 – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200804 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID, PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V – MPV / Space wagon | Diesel | 200804 | 0 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID, PARTNER TEPEE | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200804 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa, PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 HDi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200804 | 0 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6BTED4) | 75 | 55 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa, PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 HDi 16V – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200804 | 0 | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa, PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 HDi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200804 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_), BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200507 | 201112 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_), 308 SW I Wagon (4E_, 4H_) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200709 | 201410 | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_), 308 SW I Wagon (4E_, 4H_) | 1.6 HDi – Station wagon | Diesel | 200709 | 201410 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200509 | 200912 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200902 | 0 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa, PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 HDi 16V 4×4 – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201204 | 0 | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200607 | 201107 | 9HY (DV6TED4) | 116 | 85 | 1560 | ||
SUZUKI | SX4 (EY, GY), SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY), SX4 MONOCAB (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW 416D) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200704 | 0 | 9HX | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200906 | 201608 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200909 | 201703 | 9HZ (DV6TED4) | 110 | 80 | 1560 | ||
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 200902 | 0 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C4 I Tre volumi, C4 PALLAS I Tre volumi | 1.6 HDi – Tre volumi | Diesel | 200607 | 201107 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 1.6 HDi – Cassone / coda spiovente | Diesel | 200704 | 201210 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200911 | 0 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi – Cabriolet | Diesel | 200902 | 201205 | 9HZ (DV6TED4) | 111 | 82 | 1560 | ||
PEUGEOT | 308 SW I Cassone / Furgonato / Promiscuo (4E_) | 1.6 HDi – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 200801 | 201112 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_) | 1.6 HDi – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 200708 | 201212 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_) | 1.6 HDi – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 200708 | 201212 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 1.6 HDi – Cassone / coda spiovente | Diesel | 200604 | 201212 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 | ||
PEUGEOT | 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_) | 1.6 HDi – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 200604 | 200810 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | PARTNER Pianale piatto/Telaio (5_, G_) | 1.6 HDi 75 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200602 | 200807 | 75 | 55 | 1560 | |||
PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Cassone/Limousine spaziosa (G_) | 1.6 HDi 90 – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200808 | 201512 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 66 | 1560 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID, PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 (16V) – MPV / Space wagon | Diesel | 200806 | 0 | 9HT (DV6BTED4) | 75 | 55 | 1560 | ||
PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 200906 | 201608 | 9HZ (DV6TED4) | 109 | 80 | 1560 |
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,50 kg |
---|---|
Dimensioni | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Reviews
There are no reviews yet.