CINGHIA POLY V 6PV1155
18,50 €
Lunghezza [mm]: 1155;
N° di nervature: 6;
Stato: Normale;
Data stato: 25/05/2015;
Pacco da: 1;
1 disponibili (ordinabile)
Descrizione
Descrizione
Lunghezza [mm]: 1155; N° di nervature: 6; Stato: Normale; Data stato: 25/05/2015; Pacco da: 1;
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 D – Autobus | Diesel | 199804 | 200204 | DJY | 68 | 50 | 1905 | ||
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 TD – Autobus | Diesel | 199804 | 200204 | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 90 | 66 | 1905 | ||
SUZUKI | BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.9 TD (SY419) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199804 | 200205 | DHW (XUD9SD) | 75 | 55 | 1905 | ||
SUZUKI | BALENO (EG) | 1.9 TD (SY419) – Tre volumi | Diesel | 199804 | 200205 | DHV (XUD9BSD), DHW (XUD9SD) | 75 | 55 | 1905 | ||
SUZUKI | BALENO Station wagon (EG) | 1.9 TD (SY419) – Station wagon | Diesel | 199804 | 200205 | DHV (XUD9BSD), DHW (XUD9SD) | 75 | 55 | 1905 | ||
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 1.9 TD – Furgonato | Diesel | 199804 | 200204 | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 90 | 66 | 1905 | ||
FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 1.9 D – Furgonato | Diesel | 199804 | 200204 | DJY | 68 | 50 | 1905 | ||
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1.9 D – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 199804 | 200204 | DJY | 68 | 50 | 1905 | ||
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 1.9 TD – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 199804 | 200204 | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 90 | 66 | 1905 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200008 | 200703 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200008 | 200703 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200008 | 200703 | RHS (DW10ATED) | 107 | 79 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200804 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200804 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200912 | RHS (DW10ATED) | 107 | 79 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200804 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200804 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 – Station wagon | Diesel | 200203 | 200912 | RHS (DW10ATED) | 107 | 79 | 1997 | ||
BMW | 1 (F21) | 116 d – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201503 | 0 | B37 D15 A | 116 | 85 | 1496 | ||
BMW | 1 (F20) | 116 d – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201503 | 201906 | B37 D15 A | 116 | 85 | 1496 | ||
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201810 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201810 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201906 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201906 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201902 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 730 d – Tre volumi | Diesel | 201509 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 730 d – Tre volumi | Diesel | 201509 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive – Tre volumi | Diesel | 201509 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive – Tre volumi | Diesel | 201509 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 1 (F21) | 114 d – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201506 | 0 | B37 D15 A | 95 | 70 | 1496 | ||
BMW | 1 (F20) | 114 d – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201507 | 201906 | B37 D15 A | 95 | 70 | 1496 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive – Tre volumi | Diesel | 201511 | 202006 | B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive – Tre volumi | Diesel | 201511 | 202006 | B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201906 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201906 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201810 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201507 | 201810 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 440 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 440 i xDrive – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201603 | 201902 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 440 i xDrive – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 440 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201603 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 1 (F21) | M 140 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201510 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 1 (F20) | M 140 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201607 | 201906 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201607 | 201906 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i xDrive – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i xDrive – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201509 | 0 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201607 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201607 | 0 | B58 B30 A | 326 | 240 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201609 | 202006 | B46 B20 B, B48 B20 B | 252 | 185 | 1998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201609 | 202006 | B46 B20 B, B48 B20 B | 252 | 185 | 1998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201609 | 202006 | B58 B30 A, B58 B30 C | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201609 | 202006 | B58 B30 A, B58 B30 C | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201609 | 202006 | B58 B30 A, B58 B30 C | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d – Tre volumi | Diesel | 201609 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive – Tre volumi | Diesel | 201609 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201609 | 202006 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201609 | 202006 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201703 | 202006 | B48 B20 B | 252 | 185 | 1998 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201703 | 202006 | B58 B30 A | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d – Station wagon | Diesel | 201703 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d – Station wagon | Diesel | 201703 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive – Station wagon | Diesel | 201703 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive – Station wagon | Diesel | 201703 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201607 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201607 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive – Tre volumi | Diesel | 201609 | 202006 | B57 D30 A | 249 | 183 | 2993 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B48 B20 B | 258 | 190 | 1998 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201706 | 202006 | B58 B30 A, B58 B30 C | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201706 | 202006 | B58 B30 A, B58 B30 C | 340 | 250 | 2998 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201706 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201706 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i – SUV | Motore a ciclo Otto | 201708 | 0 | B58 B30 A | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d – SUV | Diesel | 201708 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d – SUV | Diesel | 201708 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i – SUV | Motore a ciclo Otto | 201712 | 0 | B48 B20 A, B48 B20 B | 184 | 135 | 1998 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i – SUV | Motore a ciclo Otto | 201712 | 0 | B48 B20 A, B48 B20 B | 184 | 135 | 1998 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive – Station wagon | Diesel | 201707 | 202006 | B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B48 B20 B | 252 | 185 | 1998 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B48 B20 A | 184 | 135 | 1998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive – Tre volumi | Diesel | 201707 | 202006 | B57 D30 A, B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 184 | 135 | 1998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 184 | 135 | 1998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B48 B20 A, B48 B20 B | 163 | 120 | 1998 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201711 | 202006 | B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201706 | 202006 | B58 B30 A, B58 B30 C | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201706 | 202006 | B58 B30 A, B58 B30 C | 360 | 265 | 2998 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i – SUV | Motore a ciclo Otto | 201712 | 0 | B48 B20 A | 184 | 135 | 1998 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 – SUV | Motore a ciclo Otto | 201712 | 0 | B48 B16 A | 170 | 125 | 1597 | ||
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i – SUV | Motore a ciclo Otto | 201804 | 0 | B48 B20 A | 184 | 135 | 1998 | ||
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i – SUV | Motore a ciclo Otto | 201804 | 0 | B46 B20 B, B48 B20 B | 252 | 185 | 1998 | ||
BMW | X4 (G02, F98) | M40 i xDrive – SUV | Motore a ciclo Otto | 201804 | 201908 | B58 B30 A | 354 | 260 | 2998 | ||
BMW | X4 (G02, F98) | M40 d xDrive – SUV | Diesel | 201804 | 202006 | B57 D30 B | 326 | 240 | 2993 | ||
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201804 | 202006 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201706 | 202006 | B57 D30 A | 249 | 183 | 2993 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B48 B20 A, B48 B20 B | 211 | 155 | 1998 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201707 | 202006 | B48 B20 A | 211 | 155 | 1998 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 d – SUV | Diesel | 201808 | 202006 | B57 D30 B | 326 | 240 | 2993 | ||
BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201808 | 202007 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840 d xDrive – Coupé | Diesel | 201807 | 202010 | B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d – SUV | Diesel | 201712 | 202006 | B57 D30 A | 249 | 183 | 2993 | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i – SUV | Motore a ciclo Otto | 201809 | 201908 | B58 B30 A | 354 | 260 | 2998 | ||
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201809 | 202006 | B57 D30 A | 249 | 183 | 2993 | ||
BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201808 | 202007 | B57 D30 A | 249 | 183 | 2993 | ||
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive – Cabriolet | Diesel | 201811 | 202010 | B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201903 | 0 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201903 | 202008 | B57 D30 A | 211 | 155 | 2993 | ||
BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201903 | 0 | B57 D30 A | 249 | 183 | 2993 | ||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d – Tre volumi | Diesel | 201903 | 0 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201903 | 0 | B48 B16 A | 170 | 125 | 1597 | ||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive – Tre volumi | Diesel | 201907 | 0 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive – Station wagon | Diesel | 201907 | 0 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive – Coupé | Diesel | 201907 | 202010 | B57 D30 B | 320 | 235 | 2993 | ||
BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201908 | 202007 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201908 | 202007 | B57 D30 A | 249 | 183 | 2993 | ||
BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d – SUV | Diesel | 201908 | 202007 | B57 D30 A | 211 | 155 | 2993 | ||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d – Station wagon | Diesel | 201911 | 0 | B57 D30 A | 265 | 195 | 2993 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid – Tre volumi | Mild Hybrid | 202007 | 0 | B58 B30 C, JA1 | 333 | 245 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive – Tre volumi | Mild Hybrid | 202007 | 0 | B58 B30 C, JA1 | 333 | 245 | 2998 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive – Tre volumi | Mild Hybrid | 202007 | 0 | B57 D30 B, JA1 | 340 | 250 | 2993 | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive – Station wagon | Mild Hybrid | 202007 | 0 | B58 B30 C, JA1 | 333 | 245 | 2998 | ||
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i 1.6 – Coupé | Motore a ciclo Otto | 202011 | 0 | B48 B16 A | 170 | 125 | 1597 |
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,00 kg |
---|---|
Dimensioni | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Reviews
There are no reviews yet.