BREMBO PASTIGLIE POSTERIORI IVECO DAYLI PA6027
65,00 €
Altezza [mm]: 73;
N° WVA: 29232;
Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura;
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori;
Spessore [mm]: 21;
Sistema frenante: Brembo;
Larghezza [mm]: 141;
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno;
Barcode: 8020584062692;
Stato: Normale;
Data stato: 04/10/2022;
Pacco da: 4;
TradeNumber: 29232;
Disponibile su ordinazione
Descrizione
Descrizione
Altezza [mm]: 73; N° WVA: 29232; Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura; Articolo complementare/Info integrativa: con accessori; Spessore [mm]: 21; Sistema frenante: Brembo; Larghezza [mm]: 141; Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno; Barcode: 8020584062692; Stato: Normale; Data stato: 04/10/2022; Pacco da: 4; TradeNumber: 29232;
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C18 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481H | 176 | 130 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C18 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481H | 176 | 130 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C10, 35S10 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1AE0481F | 95 | 70 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C12, 35S12 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1AE0481G, F1AE0481R | 116 | 85 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C15 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481F, F1CE0481L | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C18, 35S18 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481H | 176 | 130 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C14, 35S14, 35S14 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1AE0481H | 136 | 100 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481F | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481F | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C10, 35S10 – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1AE0481F | 95 | 70 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1AE0481G, F1AE0481R | 116 | 85 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C15 V, 35C15 V/P – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481F, F1CE0481L | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481H | 176 | 130 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1AE0481H | 136 | 100 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 60C15 V – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481F | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 60C18 – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481H | 176 | 130 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 65C15 – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481F | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 65C18 – Furgonato | Diesel | 200605 | 201108 | F1CE0481H | 176 | 130 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 200707 | 201108 | F1CE0441A | 136 | 100 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 60C17 V, 60C17 V/P – Furgonato | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P – Furgonato | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 65C17 V, 65C17 V/P – Furgonato | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 65C14 V, 65C14 V/P – Furgonato | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P – Furgonato | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P – Furgonato | Diesel | 200707 | 201108 | F1AE0481V | 126 | 93 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 70C14 V, 70C14 V/P – Furgonato | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 70C17V, 70C17 V/P – Furgonato | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Furgonato | 35C11 V, 35S11 V – Furgonato | Diesel | 200707 | 201108 | F1AE0481U | 106 | 78 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 70C14, 70C14 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 70C17, 70C17 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200707 | 201108 | F1AE0481V | 126 | 93 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P – Pianale piatto/Telaio | Motore a ciclo Otto | 200707 | 201108 | F1CE0441A | 136 | 100 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… – Pianale piatto/Telaio | Motore a ciclo Otto | 200707 | 201108 | F1CE0441A | 136 | 100 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C17, 65C17 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 65C14, 65C14 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C14, 45C14 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C17, 60C17 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200707 | 201108 | F1CE3481C | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200707 | 201108 | F1AE0481U | 106 | 78 | 2287 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 60C14, 60C14 /P – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200909 | 201108 | F1CE3481L | 140 | 103 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201109 | 201402 | F1AE3481A | 106 | 78 | 2287 | ||
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201109 | 201402 | F1AE3481B | 126 | 93 | 2287 | ||
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201109 | 201402 | F1CE3481B, F1CE3481J | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201109 | 201402 | F1CE3481C, F1CE3481K | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201109 | 201402 | F1CE3481D | 205 | 150 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 – Furgonato | Diesel | 201109 | 201402 | F1CE3481C, F1CE3481K | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 – Furgonato | Diesel | 201109 | 201402 | F1AE3481A | 106 | 78 | 2287 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 – Furgonato | Diesel | 201109 | 201402 | F1AE3481B | 126 | 93 | 2287 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V – Furgonato | Diesel | 201109 | 201402 | F1AE3481C | 146 | 107 | 2287 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V – Furgonato | Diesel | 201109 | 201402 | F1CE3481D | 204 | 150 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V – Furgonato | Diesel | 201109 | 201402 | F1CE3481B, F1CE3481J | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 70C15 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200807 | 201108 | F1CE0481F | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S11, 35S11, 35C11 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201403 | 0 | F1AFL411A | 106 | 78 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S13, 35S13, 35C13 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201403 | 0 | F1AFL411B | 126 | 93 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201403 | 0 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201403 | 0 | F1CFL411F, F1CFL411H | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201403 | 0 | F1CFL411G, F1CGL411C | 205 | 150 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… – Pianale piatto/Telaio | Motore a ciclo Otto | 201403 | 0 | F1CFA401A, F1CFA401C | 136 | 100 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S15, 35S15, 35C15 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201403 | 0 | F1AFL411C | 146 | 107 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S11, 35S11, 35C11 – Furgonato | Diesel | 201403 | 0 | F1AFL411A | 106 | 78 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S13, 35S13, 35C13 – Furgonato | Diesel | 201403 | 0 | F1AFL411B | 126 | 93 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S15, 35S15, 35C15 – Furgonato | Diesel | 201403 | 0 | F1AFL411C | 146 | 107 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 – Furgonato | Diesel | 201403 | 201604 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 – Furgonato | Diesel | 201403 | 201604 | F1CFL411F, F1CFL411H | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 – Furgonato | Diesel | 201403 | 0 | F1CFL411G, F1CGL411C | 205 | 150 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 201403 | 0 | F1CFA401A, F1CFA401B, F1CFA401C | 136 | 100 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201109 | 201402 | F1AE3481C | 146 | 107 | 2287 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | 35S60E Electric – Furgonato | Motore elettrico | 201109 | 201402 | ELETTRICO | 82 | 60 | 0 | ||
IVECO | DAILY VI Autobus | 40C15, 50C15, 60C15 – Autobus | Diesel | 201403 | 0 | F1CE3481J, F1CFL411E | 146 | 107 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Autobus | 40C17, 50C17, 60C17 – Autobus | Diesel | 201403 | 0 | F1CFL411F | 170 | 125 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S12, 35S12, 35C12 – Furgonato | Diesel | 201604 | 0 | F1AGL411H, F1AGL411X | 116 | 85 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S14, 35S14, 35C14 – Furgonato | Diesel | 201604 | 0 | F1AGL411D, F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y | 136 | 100 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 – Furgonato | Diesel | 201604 | 0 | F1AGL411B, F1AGL411G, F1AGL411N, F1AGL411U | 156 | 115 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 – Furgonato | Diesel | 201604 | 0 | F1CFL411V, F1CGL411A | 150 | 110 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 – Furgonato | Diesel | 201604 | 0 | F1CFL4117, F1CFL411W, F1CGL411B | 180 | 132 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S12, 35S12, 35C12 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201604 | 0 | F1AGL411H, F1AGL411X | 116 | 85 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S14, 35S14, 35C14 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201604 | 0 | F1AGL411D, F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y | 136 | 100 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201604 | 0 | F1AGL411B, F1AGL411G, F1AGL411N, F1AGL411U | 156 | 115 | 2287 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201604 | 0 | F1CFL411V, F1CGL411A | 150 | 110 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201604 | 0 | F1CFL4117, F1CFL411W, F1CGL411B | 179 | 132 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Autobus | NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 201403 | 0 | F1CFA401A, F1CFA401C | 136 | 100 | 2998 | ||
IVECO | DAILY VI Autobus | 50C80E – Autobus | Motore elettrico | 201604 | 0 | 109 | 80 | 0 | |||
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4×4 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 201604 | 0 | F1CFL4117, F1CFL411W | 180 | 132 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Furgonato | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 201109 | 201402 | F1CE0441A | 136 | 100 | 2998 | ||
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… – Pianale piatto/Telaio | Motore a ciclo Otto | 201109 | 201402 | F1CE0441A | 136 | 100 | 2998 |
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,50 kg |
---|---|
Dimensioni | 0,15 × 0,10 × 0,12 cm |
Reviews
There are no reviews yet.