BMW SR.3 CILINDRO SECONDARIO FRIZIONE
45,00 €
Sistema frenante: FTE;
Distanza fori fissaggio [mm]: 60;
Alesaggio-Ø [mm]: 20,64;
Dimensioni filettatura: 10 x 1;
Materiale: Ghisa;
Barcode: 8432509607121;
Stato: Normale;
Data stato: 04/10/2022;
Pacco da: 1;
1 disponibili (ordinabile)
Descrizione
Descrizione
Sistema frenante: FTE; Distanza fori fissaggio [mm]: 60; Alesaggio-Ø [mm]: 20,64; Dimensioni filettatura: 10 x 1; Materiale: Ghisa; Barcode: 8432509607121; Stato: Normale; Data stato: 04/10/2022; Pacco da: 1;
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E21) | 320 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 197506 | 198208 | M10 B20 | 125 | 92 | 1990 | ||
BMW | 3 (E36) | 316 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199103 | 199308 | M40 B16 (164E1) | 100 | 73 | 1596 | ||
BMW | 3 (E36) | 316 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199309 | 199805 | M43 B16 (164E2) | 102 | 75 | 1596 | ||
BMW | 3 (E36) | 318 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199009 | 199308 | M40 B18 (184E1) | 113 | 83 | 1796 | ||
BMW | 3 (E36) | 318 is – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199309 | 199512 | M42 B18 (184S1) | 140 | 103 | 1796 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 318 is – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199201 | 199512 | M42 B18 (184S1) | 140 | 103 | 1796 | ||
BMW | 3 (E36) | 320 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199101 | 199802 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 150 | 110 | 1990 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 320 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199112 | 199811 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 150 | 110 | 1990 | ||
BMW | 3 (E36) | 325 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199009 | 199512 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 192 | 141 | 2494 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 325 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199110 | 199502 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 192 | 141 | 2494 | ||
BMW | 3 (E36) | 325 td – Tre volumi | Diesel | 199109 | 199802 | M51 D25 (256T1) | 115 | 85 | 2497 | ||
BMW | 3 (E36) | 325 tds – Tre volumi | Diesel | 199305 | 199802 | M51 D25 (256T1) | 143 | 105 | 2497 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E30) | 318 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199009 | 199310 | M40 B18 (184E1) | 113 | 83 | 1796 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E30) | 320 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 198605 | 199311 | M20 B20 (206KA) | 129 | 95 | 1990 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 198512 | 198712 | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) | 171 | 126 | 2494 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199312 | 199911 | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 150 | 110 | 1990 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 325 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199303 | 199508 | M50 B25 (256S2) | 192 | 141 | 2494 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 316 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199309 | 199811 | M43 B16 (164E2) | 102 | 75 | 1596 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199911 | M43 B18 (184E2) | 115 | 85 | 1796 | ||
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199401 | 200008 | M43 B16 (164E2) | 102 | 75 | 1596 | ||
BMW | 3 (E36) | 318 tds – Tre volumi | Diesel | 199501 | 199802 | M41 D17 (174T1) | 90 | 66 | 1665 | ||
BMW | 3 Compact (E36) | 318 tds – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199506 | 200008 | M41 D17 (174T1) | 90 | 66 | 1665 | ||
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199409 | 199512 | M42 B18 (184S1) | 140 | 103 | 1796 | ||
BMW | 3 Touring (E36) | 320 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199904 | M52 B20 (206S3) | 150 | 110 | 1990 | ||
BMW | 3 Touring (E36) | 328 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199502 | 199904 | M52 B28 (286S1) | 193 | 142 | 2793 | ||
BMW | 3 Touring (E36) | 318 tds – Station wagon | Diesel | 199503 | 199904 | M41 D17 (174T1) | 90 | 66 | 1665 | ||
BMW | 3 Touring (E36) | 325 tds – Station wagon | Diesel | 199503 | 199904 | M51 D25 (256T1) | 143 | 105 | 2497 | ||
BMW | 3 (E36) | 328 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199804 | M52 B28 (286S1) | 193 | 142 | 2793 | ||
BMW | 3 (E36) | 323 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199505 | 199811 | M52 B25 (256S3) | 170 | 125 | 2494 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 328 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199904 | M52 B28 (286S1) | 193 | 142 | 2793 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 328 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199911 | M52 B28 (286S1) | 193 | 142 | 2793 | ||
BMW | 3 (E36) | 318 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199309 | 199811 | M43 B18 (184E2) | 115 | 85 | 1796 | ||
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199505 | 199911 | M52 B25 (256S3) | 170 | 125 | 2494 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 318 is – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199509 | 199904 | M44 B19 (194S1) | 140 | 103 | 1895 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 323 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199505 | 199904 | M52 B25 (256S3) | 170 | 125 | 2494 | ||
BMW | 3 Touring (E36) | 323 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199512 | 199904 | M52 B25 (256S3) | 170 | 125 | 2494 | ||
BMW | 3 Touring (E36) | 318 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199509 | 199904 | M43 B18 (184E2) | 116 | 85 | 1796 | ||
BMW | 3 (E36) | 318 is – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199601 | 199805 | M44 B19 (194S1) | 140 | 103 | 1895 | ||
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199601 | 199908 | M44 B19 (194S1) | 140 | 103 | 1895 | ||
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199511 | 199903 | M44 B19 (194S1) | 140 | 103 | 1895 | ||
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.8 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199510 | 199810 | M43 B18 (184E2) | 116 | 85 | 1796 | ||
BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.8 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199611 | 200005 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | 193 | 142 | 2793 | ||
BMW | 3 Compact (E36) | 323 ti – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199709 | 200008 | M52 B25 (256S3) | 170 | 125 | 2494 | ||
BMW | Z3 Coupé (E36) | 2.8 i – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199801 | 200005 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | 193 | 142 | 2793 | ||
BMW | 3 Compact (E36) | 316 g – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199602 | 200008 | M43 B16 (164E2) | 102 | 75 | 1596 | ||
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199807 | 200301 | M43 B19 (194E1) | 118 | 87 | 1895 | ||
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199901 | 200301 | M43 B19 (194E1) | 116 | 85 | 1895 | ||
BMW | 3 Touring (E36) | 316 i – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 199905 | M43 B16 (164E2) | 102 | 75 | 1596 | ||
BMW | 3 (E36) | 318 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199202 | 199512 | M42 B18 (184S1) | 140 | 103 | 1796 | ||
BMW | 3 Coupé (E36) | 325 is – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199110 | 199508 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 192 | 141 | 2494 |
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,20 kg |
---|---|
Dimensioni | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Reviews
There are no reviews yet.